Ratgeber · Business-Englisch
Business-Englisch-Glossar: Fachbegriffe für den Arbeitsalltag mit deutscher Übersetzung
Englische Fachbegriffe aus Finanzen, Recht, Personal, Vertrieb und Produktion, dazu die englischen Namen der Abteilungen, False Friends im Geschäftsenglisch und die Unterschiede zwischen britischem und amerikanischem Englisch. Nach Themen sortiert zum Nachschlagen.
Kurz gesagt
- Das Glossar ordnet 230 englische Fachbegriffe sechs Themenfeldern zu, von Finanzen bis Logistik, jeweils mit deutscher Übersetzung.
- Im Rechnungswesen führen Wörter wie depreciation (Abschreibung) oder liabilities (Verbindlichkeiten) oft zu Fehlern, weil sie nach etwas anderem klingen.
- Billion heißt auf Englisch trillion, billion ist die Milliarde. Das gilt im britischen wie im amerikanischen Englisch.
- Britisches und amerikanisches Englisch unterscheiden sich auch im Geschäftsvokabular: turnover, CV und managing director sind britisch, revenue, résumé und CEO amerikanisch.
Abteilungen auf Englisch
Die Tabelle zeigt die englischen Namen der gängigen Abteilungen eines Unternehmens. Der Vertrieb heißt „Sales“, die Personalabteilung „Human Resources“, der Einkauf „Purchasing“ oder „Procurement“. Das Controlling hat im Englischen keinen gleichnamigen Bereich, üblich sind „Financial Control“ oder „Management Accounting“.
| Englisch | Deutsch |
|---|---|
| Accounting | Buchhaltung |
| Administration | Verwaltung |
| Assembly | Montage |
| Complaints Department | Beschwerdestelle |
| Customer Service | Kundenservice |
| Facility Management | Gebäudemanagement |
| Finance Department | Finanzabteilung |
| Financial Control, Management Accounting | Controlling |
| Human Resources (HR) | Personalabteilung |
| IT Department | IT-Abteilung |
| Legal Department | Rechtsabteilung |
| Logistics | Logistik |
| Management, Executive Board | Geschäftsleitung |
| Market Research | Marktforschung |
| Marketing Department | Marketingabteilung |
| Payroll | Lohn- und Gehaltsabrechnung |
| Production | Produktion, Fertigung |
| Public Relations (PR) | Öffentlichkeitsarbeit |
| Purchasing, Procurement | Einkauf |
| Quality Assurance (QA) | Qualitätssicherung |
| Reception | Empfang |
| Research and Development (R&D) | Forschung und Entwicklung |
| Sales | Vertrieb |
| Warehouse | Lager |
Business-Englisch-Glossar nach Themen
230 Fachbegriffe in sechs Themenfeldern. Wo britisches und amerikanisches Englisch unterschiedliche Wörter verwenden, steht der Hinweis BE für britisch und AE für amerikanisch.
Finanzen und Rechnungswesen
| Englisch | Deutsch |
|---|---|
| account | Konto |
| accountant | Buchhalter(in) |
| accounting period | Abrechnungszeitraum |
| accounts payable | Verbindlichkeiten, Kreditoren |
| accounts receivable | Forderungen, Debitoren |
| amortisation | Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte |
| annual financial statements | Jahresabschluss |
| annual report | Geschäftsbericht |
| assets | Vermögenswerte, Aktiva |
| audit | Prüfung, Wirtschaftsprüfung |
| auditor | Wirtschaftsprüfer(in) |
| average cost | Durchschnittskosten |
| balance | Saldo |
| balance sheet | Bilanz |
| bank loan | Bankdarlehen |
| bank statement | Kontoauszug |
| bank transfer | Überweisung |
| bankrupt | bankrott, zahlungsunfähig |
| bookkeeping | Buchführung, Buchhaltung |
| to borrow | leihen, einen Kredit aufnehmen |
| budget | Budget, Etat |
| capital | Kapital |
| cash flow | Cashflow, Mittelzufluss |
| collateral | Kreditsicherheit |
| credit rating | Bonität, Kreditwürdigkeit |
| currency | Währung |
| debt | Schulden |
| depreciation | Abschreibung auf Sachanlagen |
| direct debit | Lastschrift |
| to earn | verdienen |
| earnings | Ertrag, Gewinn |
| EBITDA | Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen |
| exchange rate | Wechselkurs |
| external audit | externe Prüfung, Abschlussprüfung |
| financial year (BE), fiscal year (AE) | Geschäftsjahr |
| funds | Geldmittel, Fonds |
| to go bankrupt | Insolvenz anmelden |
| gross profit | Bruttogewinn, Rohertrag |
| income | Einkommen, Einkünfte |
| income tax | Einkommensteuer |
| insurance policy | Versicherungspolice |
| interest rate | Zinssatz |
| investment | Investition, Geldanlage |
| invoice | Rechnung |
| liabilities | Verbindlichkeiten, Passiva |
| loan | Darlehen, Kredit |
| loss | Verlust |
| mortgage | Hypothek |
| net profit | Nettogewinn, Reingewinn |
| overdraft | Kontoüberziehung, Dispositionskredit |
| overheads (BE), overhead (AE) | Gemeinkosten |
| to owe | schulden |
| pension fund | Pensionskasse, Pensionsfonds |
| profit | Gewinn |
| profit and loss statement (P&L) | Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) |
| profitability | Rentabilität |
| revenue, sales, turnover (BE) | Umsatz, Umsatzerlöse |
| tax | Steuer |
| total cost | Gesamtkosten |
| value-added tax (VAT) | Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer |
| wealth | Vermögen, Wohlstand |
| yield | Rendite, Ertrag |
Unternehmen, Recht und Verwaltung
| Englisch | Deutsch |
|---|---|
| acquisition | Übernahme |
| annual general meeting (AGM) | Hauptversammlung |
| to appoint | ernennen, berufen |
| board of directors | Vorstand, Verwaltungsrat |
| boss | Chef(in), Vorgesetzte(r) |
| branch | Niederlassung, Filiale |
| business plan | Geschäftsplan, Businessplan |
| chain of command | Weisungskette, Dienstweg |
| chair, chairperson | Vorsitzende(r) |
| contract | Vertrag |
| due diligence | Sorgfaltsprüfung vor einer Übernahme |
| force majeure | höhere Gewalt |
| founder | Gründer(in) |
| franchise | Franchise, Konzession |
| goal | Ziel, Geschäftsziel |
| government | Regierung |
| guarantee | Garantie, Bürgschaft |
| headquarters | Hauptsitz, Zentrale |
| insolvency | Insolvenz, Zahlungsunfähigkeit |
| intellectual property (IP) | geistiges Eigentum |
| legislation | Gesetzgebung |
| liability | Haftung |
| limited liability | beschränkte Haftung |
| managing director (BE), CEO | Geschäftsführer(in) |
| meeting | Besprechung, Sitzung |
| merger | Fusion |
| patent | Patent |
| planning | Planung |
| premises | Geschäftsräume |
| president | Präsident(in), Vorsitzende(r) |
| real estate, property | Immobilien |
| register of companies | Handelsregister |
| responsibility | Verantwortung, Zuständigkeit |
| risk | Risiko |
| shareholder (BE), stockholder (AE) | Aktionär(in), Gesellschafter(in) |
| subsidiary | Tochtergesellschaft |
| terms and conditions | allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) |
| trademark | Marke |
| to vote | abstimmen |
| warranty | Garantie des Herstellers |
Personal
| Englisch | Deutsch |
|---|---|
| annual leave (BE), vacation (AE) | Jahresurlaub |
| applicant | Bewerber(in) |
| application form | Antragsformular |
| benefit | Vorteil, Leistung |
| to employ | beschäftigen |
| employee | Mitarbeiter(in), Angestellte(r) |
| employer | Arbeitgeber(in) |
| fringe benefits | Zusatzleistungen des Arbeitgebers |
| headhunter | Personalberater(in) |
| incentive | Anreiz |
| intern | Praktikant(in) |
| job application | Bewerbung |
| job description | Stellenbeschreibung |
| to motivate | motivieren |
| notice period | Kündigungsfrist |
| pay | Bezahlung, Vergütung |
| performance | Leistung |
| probationary period | Probezeit |
| promotion | Beförderung |
| retirement | Ruhestand |
| salary | Gehalt |
| self-employed | selbstständig |
| sick leave | krankheitsbedingte Abwesenheit |
| skill | Fähigkeit, Kompetenz |
| staff turnover | Personalfluktuation |
| staff, personnel | Personal, Belegschaft |
| trade union (BE), labor union (AE) | Gewerkschaft |
| trainee, apprentice | Auszubildende(r) |
| unemployed | arbeitslos |
| wage | Lohn |
| working conditions | Arbeitsbedingungen |
Vertrieb, Marketing und Einkauf
| Englisch | Deutsch |
|---|---|
| advertisement, ad | Anzeige |
| advertising | Werbung |
| advertising agency | Werbeagentur |
| advertising campaign | Werbekampagne |
| after-sales service | Kundendienst |
| brand | Marke |
| commission | Provision |
| customer | Kunde, Kundin |
| customer journey | Weg des Kunden bis zum Kauf |
| dealer | Händler(in) |
| decline stage | Rückgangsphase im Produktlebenszyklus |
| department store | Kaufhaus |
| discount | Rabatt, Nachlass |
| distribution channel | Vertriebsweg |
| free sample | Warenprobe |
| lead | Interessent(in), Lead |
| market leader | Marktführer |
| market price | Marktpreis |
| market share | Marktanteil |
| merchant | Händler(in), Kaufmann, Kauffrau |
| to negotiate | verhandeln |
| negotiation | Verhandlung |
| niche | Nische |
| outlet | Verkaufsstelle |
| price | Preis |
| product launch | Markteinführung |
| product life cycle | Produktlebenszyklus |
| product range | Produktpalette, Sortiment |
| purchase | Kauf, Einkauf |
| purchase order (PO) | Bestellung |
| quotation, quote | Angebot |
| retailer | Einzelhändler |
| return on investment (ROI) | Kapitalrendite |
| sales promotion | Verkaufsförderung |
| sales target | Verkaufsziel |
| salesperson | Verkäufer(in) |
| services | Dienstleistungen |
| supplier | Lieferant |
| tactics | Taktik |
| target market | Zielmarkt |
| trial | Test, Probe |
| unique selling proposition (USP) | Alleinstellungsmerkmal |
| user | Nutzer(in) |
| wholesale trade | Großhandel |
| wholesaler | Großhändler |
| word of mouth | Mundpropaganda |
Produktion und Logistik
| Englisch | Deutsch |
|---|---|
| to assemble | montieren |
| assembly line | Montageband, Fließband |
| component | Bauteil, Komponente |
| delivery note | Lieferschein |
| economies of scale | Skaleneffekte |
| efficiency | Effizienz |
| factory | Fabrik, Werk |
| finished goods | Fertigerzeugnisse |
| lead time | Lieferzeit, Vorlaufzeit |
| manufacturing | Herstellung, Fertigung |
| to measure | messen |
| outsourcing | Auslagerung |
| packaging | Verpackung |
| pollution | Umweltverschmutzung |
| producer | Hersteller |
| quality | Qualität |
| quality assurance | Qualitätssicherung |
| quantity | Menge |
| raw material | Rohstoff |
| resources | Ressourcen, Mittel |
| shipment | Sendung, Lieferung |
| stock (BE), inventory (AE) | Lagerbestand |
| warehouse | Lager |
| waste products | Abfallprodukte |
Wirtschaft und Börse
| Englisch | Deutsch |
|---|---|
| agriculture | Landwirtschaft |
| broker | Makler(in), Broker |
| commerce, trade | Handel |
| comparative advantage | komparativer Vorteil |
| competition | Wettbewerb |
| consumer goods | Konsumgüter |
| demand | Nachfrage |
| domestic | inländisch, Inlands- |
| economic | wirtschaftlich |
| economy | Wirtschaft |
| entrepreneur | Unternehmer(in) |
| expansion | Expansion, Erweiterung |
| export | Export, exportieren |
| to float a company | ein Unternehmen an die Börse bringen |
| gross domestic product (GDP) | Bruttoinlandsprodukt (BIP) |
| gross national product (GNP) | Bruttosozialprodukt |
| growth | Wachstum |
| import | Import, importieren |
| industry | Industrie, Branche |
| inflation rate | Inflationsrate |
| investment bank | Investmentbank |
| market | Markt |
| media | Medien |
| share (BE), stock (AE) | Aktie |
| stock exchange | Börse |
| supply | Angebot |
| supply and demand | Angebot und Nachfrage |
False Friends im Geschäftsenglisch
Diese englischen Wörter sehen deutschen ähnlich, bedeuten aber etwas anderes. Im Geschäftsalltag sind sie besonders heikel, weil sie in Zahlen, Verträgen und Personalfragen vorkommen. Die mittlere Spalte zeigt das deutsche Wort, mit dem sie oft verwechselt werden.
| Englisches Wort und seine Bedeutung | Nicht verwechseln mit | Richtig auf Englisch |
|---|---|---|
| actual = tatsächlich | aktuell | current |
| billion = Milliarde | Billion | trillion |
| chef = Koch | Chef | boss, manager |
| concern = Anliegen, Sorge | Konzern | group, corporate group |
| eventually = schließlich | eventuell | possibly |
| engaged = verlobt, besetzt | engagiert | committed |
| personal = persönlich | Personal | staff, personnel |
| serious = ernst | seriös | reputable |
| to control = steuern, beherrschen | kontrollieren | to check, to monitor |
| to prove = beweisen | prüfen | to check, to test |
| sympathetic = mitfühlend | sympathisch | likeable |
| meaning = Bedeutung | Meinung | opinion |
| note = Notiz, Hinweis | Note | mark (BE), grade (AE) |
| technique = Methode, Verfahren | Technik im Sinne von Technologie | technology, engineering |
| when = wann, als | wenn im Sinne von falls | if |
| I will = ich werde | ich will | I want |
| to become = werden | bekommen | to get, to receive |
| provision = Bereitstellung, Vorkehrung | Provision | commission |
| consequent = folgend | konsequent | consistent |
Weitere falsche Freunde und Scheinanglizismen wie Handy und Homeoffice finden Sie im Ratgeber Deutsche Wörter im Englischen.
Geschäftsvokabular: britisch und amerikanisch
Viele Geschäftsbegriffe unterscheiden sich zwischen britischem und amerikanischem Englisch. Richten Sie sich nach Ihren Geschäftspartnern und bleiben Sie in einem Dokument bei einer Variante.
| Deutsch | Britisch | Amerikanisch |
|---|---|---|
| Umsatz | turnover, revenue | revenue, sales |
| Aktie | share | stock |
| Lebenslauf | CV | résumé |
| Jahresurlaub | annual leave, holiday | vacation |
| Geschäftsführer(in) | managing director | CEO, president |
| Buchhaltung als Beruf | accountancy | accounting |
| Geschäftsjahr | financial year | fiscal year |
| Lagerbestand | stock | inventory |
| Rechtsform mit beschränkter Haftung | private limited company (Ltd) | limited liability company (LLC) |
| Postleitzahl | postcode | zip code |
| Handy | mobile | cell phone |
Typische Fehler im Business-Englisch
Die häufigsten Fehler deutscher Muttersprachler betreffen Präpositionen, nicht zählbare Wörter wie „information“ und „advice“ sowie die Wahl zwischen „make“ und „do“.
| Falsch | Richtig | Warum |
|---|---|---|
| We made business with them. | We did business with them. | Geschäfte heißt „do business“, Entscheidungen dagegen „make a decision“. |
| We are interested of your offer. | We are interested in your offer. | „interested“ steht mit „in“. |
| Thank you for the informations. | Thank you for the information. | „information“ hat im Englischen keinen Plural. |
| Can you give me some advices? | Can you give me some advice? | Auch „advice“ ist nicht zählbar. |
| We discussed about the price. | We discussed the price. | „discuss“ steht ohne Präposition. |
| I work here since three years. | I have worked here for three years. | Zeitraum heißt „for“, und es steht Present Perfect. |
| I go to the work. | I go to work. | „go to work“ ohne Artikel. |
Formulierungen für die Korrespondenz finden Sie im Ratgeber E-Mails auf Englisch schreiben.
Häufige Fragen
Was heißt Umsatz auf Englisch?
„Revenue“ oder „sales“. Im britischen Englisch ist auch „turnover“ üblich. Vorsicht: Im amerikanischen Englisch bedeutet „turnover“ meist Personalfluktuation.
Was heißt Billion auf Englisch?
„Trillion“. Das englische „billion“ ist die deutsche Milliarde, im britischen wie im amerikanischen Englisch. Die ältere britische Zählweise, in der „billion“ eine Billion war, ist seit Jahrzehnten nicht mehr gebräuchlich.
Was heißt Abschreibung auf Englisch?
„Depreciation“ für Sachanlagen wie Maschinen und Gebäude, „amortisation“, amerikanisch „amortization“, für immaterielle Vermögenswerte wie Software oder Lizenzen.
Wie übersetzt man Geschäftsführer ins Englische?
Im britischen Englisch „managing director“, im amerikanischen häufig „CEO“ oder „president“. In Verträgen und Handelsregisterauszügen steht oft die deutsche Bezeichnung mit Erklärung, etwa „Geschäftsführer (managing director)“.
Wie heißt die GmbH auf Englisch?
In Verträgen und offiziellen Dokumenten bleibt die Rechtsform meist unübersetzt, also „GmbH“. Zur Erklärung dient „limited liability company“. Britische Entsprechung ist die „private limited company (Ltd)“, amerikanisch die „LLC“, beide sind rechtlich aber nicht identisch mit der GmbH.
Weitere Ratgeber
-
Business-Englisch
E-Mails auf Englisch schreiben
Anrede, Grußformeln und Formulierungen mit deutscher Übersetzung.
-
Business-Englisch
Deutsche Wörter im Englischen
Lehnwörter, False Friends und Scheinanglizismen im Überblick.
-
Business-Englisch
Sprichwörter und Redewendungen
Sprichwörter, Redewendungen und Business-Idiome mit deutscher Entsprechung.
